Guía de tallas VIVO Barefoot
Guía de tallas VIVO Barefoot
Seleccionada tu talla habitual de zapatos independiente de la marca. Si estás acostumbrado a usar zapatos normales, Vivobarefoot puede parecer más espacioso cuando empieces a usarlos. Al final, el ajuste es personal, si tienes dudas con tu talla escríbenos a ventas@pataguatienda.cl.
| Talla EU | Talla Chile | cm pie |
| 25 | 25 | 14.4 - 14.9 |
| 26 | 26 | 15.0 - 15.6 |
| 27 | 27 | 15.7 - 16.3 |
| 28 | 28 | 16.4 - 17.0 |
| 29 | 29 | 17.1 - 17.6 |
| 30 | 30 | 17.7 - 18.3 |
| 31 | 31 | 18.4 - 19.0 |
| 32 | 32 | 19.1 - 19.6 |
| 33 | 33 | 19.7 - 20.2 |
| 34 | 34 | 20.3 - 20.9 |
| 35 | 35 | 21.2 - 22.1 |
| 36 | 36 | 22.2 - 22.8 |
| 37 | 37 | 22.9 - 23.5 |
| 38 | 38 | 23.6 - 24.1 |
| 39 | 39 | 24.2 - 24.8 |
| 40 | 40 | 24.8 - 25.5 |
| 41 | 41 | 25.6 - 26.2 |
| 42 | 42 | 26.3 - 26.9 |
| 43 | 43 | 27.0 - 27.5 |
| 44 | 44 | 27.6 - 28.2 |
| 45 | 45 | 28.3 - 28.9 |
| 46 | 46 | 29.0 - 29.6 |
| 47 | 47 | 29.7 - 30.3 |
| 48 | 48 | 30.4 - 30.9 |
